SR820V VHFデジタル簡易無線機(免許局)
小型軽量・高い防水性能
対応距離
- 近距離
- 中距離
- 長距離
- 広域
無線機種類
デジタル 簡易無線機(免許局)
特徴
- デジタル/アナログ デュアル通信モード対応
- 混信に強い伝統の高周波回路設計
- 最高クラスの防塵・防水性IP68※
- 2マイク方式のノイズキャンセル機能
- 800mWの高音質・大音量
- 16時間以上の運用時間(薄型標準バッテリー使用時)
- マルチチャンネル待ち受け機能
- CUE(キュー)機能:緊急アラーム送信
- リモートコントロールPA(拡声器遠隔起動) 機能
- ブルートゥース対応
- GPSユニット内蔵
オプション
充電器・アダプター
イヤホン・スピーカー
その他オプション
仕様
■一般 | |
---|---|
送受信周波数 | 簡易無線VHF帯 免許局 デジタル:154.44375MHz ~ 154.55625MHz 6.25kHz間隔 19波 アナログ:154.45000MHz ~ 154.61000MHz 20kHz間隔 9波 |
電波の型式 | デジタル:F1C/F1D/F1E/F1F アナログ:F2D/F3E |
通信方式 | 単信(プレストーク)方式 |
電池持続時間 | 5W出力時 (送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し) SBR-34LI使用時:約27時間※1/約20時間※2 SBR-33LI使用時:約16時間※1/約11時間※2 SBR-31LI使用時:約9時間※1/約7時間※2 ※1:バッテリーセーブ機能オン、GPSオフ、バイブレーターオフ) ※2:バッテリーセーブ機能オフ、GPSオフ、バイブレーターオフ) |
電源電圧 | DC7.4V±10% |
温湿度範囲 | -20℃~ +60℃ |
本体寸法 | 約W55.8×H91.5×D29.4mm(SBR-33LI装着時/突起物を含まず) |
重量 | 約250g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) |
■送信部 | |
空中線電力 | 5W/2.5W/1W |
変調方式 | デジタル:4値FSK アナログ:可変リアクタンス周波数変調 |
占有周波数帯域幅 | デジタル:5.8kHz以下 アナログ:16kHz以下 |
最大周波数偏移 | デジタル:±1324Hz以内 アナログ:±5kHz以内 |
■受信部 | |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | デジタル:-2dBμV以下(BER=1%) アナログ:-6dBμV以下(12dB SINAD) |
低周波出力 | 800mW 以上(10% 歪時) |
副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 |